Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Volleyball ASG 14 | ||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
09:30 | Radsport | Radsport | |||||||||||||||
10:00 | Fussball | ||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||
12:00 | Bogensport | Volleyball ASG 12 | Volleyball ASG 8 | ||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||
13:00 | Bogensport | ||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||
15:00 | Kegeln | ||||||||||||||||
15:30 | Segeln | ||||||||||||||||
16:00 | Segeln | ||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
17:00 | Tischtennis | Tischtennis | |||||||||||||||
17:30 | Fussball | Radsport | Radsport | ||||||||||||||
18:00 | Tischtennis | ||||||||||||||||
18:30 | Tischtennis | Volleyball ASG 17 | Tischtennis | ||||||||||||||
19:00 | Abteilung Volleyball | Bogensport | Kanu | Bogensport | Badminton Federball | ||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | Basketball | Volleyball ASG 1 | |||||||||||||||
20:30 | Basketball | ||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 |