BERLINER SPORTVEREIN ADW E.V.
| Team | Sp. | Pts. | S+/- | B+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U40 Männer | 7 | 14 | 18 | 161 |
| 2. | Orankebären | 7 | 8 | 6 | 114 |
| 3. | TuSLis | 6 | 8 | 2 | 68 |
| 4. | Eintracht-Südring | 7 | 6 | 0 | 20 |
| 5. | HzweiO's | 6 | 6 | -1 | -56 |
| 6. | SG Bürozwerge | 6 | 4 | -7 | -70 |
| 7. | Lichtenberg 01 M3 | 5 | 4 | -7 | -143 |
| 8. | Ostpros | 7 | 2 | -11 | -94 |
Martin Tölle
SG Bürozwerge
eMail an Martin
Tel.: 030 / 814563-472
Frank Püschel
Webmaster AdW
eMail an Frank
Legende
(1) Heimrecht getauscht
(2) Mannschaft nicht abgemeldet/angetreten
(3) Termin verschoben von ...
* Ballpunkte eines Spiels fehlen
| Nov. | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 17. | Ostpros | U40 Männer | 0 | : | 3 | 54 | : | 76 | ||
| Fr, 18. | TuSLis | Li'berg 01 | 3 | : | 0 | 75 | : | 0 | (2) | |
| Mo, 28. | Li'berg 01 | Ostpros | 2 | : | 3 | 97 | : | 99 | ||
| Dez. | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| Sa, 03. | Orankebären | SG Bürozwerge | Heim | 3 | : | 0 | 75 | : | 35 | (3) 14.11. |
| Mo, 05. | TuSLis | Eintracht-Südring | 3 | : | 2 | 111 | : | 99 | (3) 2.12. | |
| Mi, 14. | U40 Männer | SG Bürozwerge | Heim | 3 | : | 0 | 75 | : | 39 | (3) 30.11. |
| Jan. | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| Di, 10. | Orankebären | Ostpros | 3 | : | 0 | 75 | : | 43 | ||
| Fr, 13. | TuSLis | HzweiO's | 3 | : | 1 | 97 | : | 73 | ||
| Mo, 23. | SG Bürozwerge | HzweiO's | Heim | 3 | : | 1 | 91 | : | 81 | |
| Mi, 25. | U40 Männer | Eintracht-Südring | 3 | : | 1 | 91 | : | 76 | ||
| Do, 26. | Ostpros | TuSLis | O'Bären | 1 | : | 3 | 73 | : | 89 | |
| Feb. | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| Mi, 08. | U40 Männer | HzweiO's | O'Bären | 3 | : | 0 | 75 | : | 40 | |
| Mo, 13. | Li'berg 01 | SG Bürozwerge | 3 | : | 1 | 91 | : | 85 | (1) | |
| März | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| Fr, 02. | TuSLis | U40 Männer | 0 | : | 3 | 52 | : | 76 | ||
| Mo, 12. | Eintracht-Südring | Orankebären | 2 | : | 3 | 103 | : | 105 | ||
| Di, 13. | Orankebären | TuSLis | 3 | : | 0 | 75 | : | 40 | (3) 14.2. | |
| Mi, 14. | U40 Männer | Li'berg 01 | 3 | : | 0 | 75 | : | 41 | ||
| Mi, 21. | HzweiO's | Orankebären | 3 | : | 1 | 94 | : | 88 | (3) 29.2. | |
| Do, 22. | Ostpros | SG Bürozwerge | Heim | 1 | : | 3 | 77 | : | 99 | (3) 1.3. |
| Di, 27. | Orankebären | U40 Männer | 2 | : | 3 | 109 | : | 104 | ||
| Apr. | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| Mi, 4. | Eintracht-Südring | SG Bürozwerge | He/Ga | 3 | : | 0 | 75 | : | 55 | (1,3) 9.1. |
| Mo, 9. | Li'berg 01 | Eintracht-Südring | 0 | : | 3 | 44 | : | 76 | (3) 27.2. | |
| Mo, 16. | Eintracht-Südring | HzweiO's | 0 | : | 3 | 58 | : | 75 | ||
| Mo, 16. | Li'berg 01 | Orankebären | 3 | : | 2 | 102 | : | 108 | ||
| Mi, 18. | HzweiO's | Ostpros | 3 | : | 2 | 93 | : | 103 | (3) 14.3. | |
| Mo, 30. | Eintracht-Südring | Ostpros | 3 | : | 2 | 107 | : | 93 | (3) 26.3. | |
| Mai | Heim | Gast | Schiri | S+/- | B+/- | Notizen | ||||
| HzweiO's | Li'berg 01 | : | : | (3) 25.1. | ||||||
| TuSLis | SG Bürozwerge | : | : | (1,3) 20.4. | ||||||
AdW Berlin - Köpenicker Landstraße 186, 12437 Berlin - Tel/Fax: +49 30 70761710 - Büro: donnerstags 14-18 Uhr